Alsifemin 100 Klima Soja Kapseln, 30 St
Alsifemin 100 Klima-Aktiv mit Soja 1x1 Kapsel
- Nahrungsergänzungsmittel
- Mit Soja-Isoflavonen
- vegetarisch, vegan
- glutenfrei, laktosefrei, fruktosefrei
- Cellulose-Kapseln ohne Gelatine
- 1 Kapsel täglich einzunehmen
Anwendung
Nur 1 Kapsel täglich zum Essen mit reichlich Flüssigkeit verzehren.
Hinweise
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Alsitan GmbH
Gewerbering 6
86926 Greifenberg
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Bezeichnung des Lebensmittels
NahrungsergänzungsmittelNährwertangaben
| Nährwerte | (Tages)Portion (pro Kapsel) (%*) | 100g |
|---|---|---|
| Brennwert/Energie | 7 kJ | 898 kJ |
| Brennwert/Energie | 2 kcal | 215 kcal |
| Fett | < 0,5 g | 5,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g | 34 g |
| davon Zucker | 0,5 g | 1,1 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | 3,6 g |
| Salz | < 0,01 g | 0,29 g |
| Vitamine | (Tages)Portion (pro Kapsel) (%*) | 100g |
| Vitamin A | 400 µg [50%] | 52,8 mg |
| Vitamin D | 5 µg [100%] | 0,66 mg |
| Vitamin E | 5 mg [42%] | 0,66 g |
| Vitamin K | 30 µg [40%] | 3,96 mg |
| Vitamin C / Ascorbinsäure | 30 mg [38%] | 3,96 g |
| Vitamin B1 / Thiamin | 0,7 mg [64%] | 92,3 mg |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 0,8 g [57%] | 0,11 g |
| Niacin / Vitamin B3 | 9 mg [56%] | 1,19 g |
| Vitamin B6 | 2 mg [143%] | 0,26 g |
| Folsäure / Vitamin B9 | 200 µg [100%] | 26,4 mg |
| Vitamin B12 | 1 µg [40%] | 0,13 mg |
| Biotin / Vitamin B7 | 150 µg [300%] | 19,8 mg |
| Pantothensäure / Vitamin B5 | 6 mg [100%] | 0,79 g |
| Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion (pro Kapsel) (%*) | 100g |
| Magnesium | 100 mg [27%] | 14,51 g |
| Eisen | 5 mg [36%] | 0,66 g |
| Zink | 5 mg [50%] | 0,66 g |
| Kupfer | 1 mg [100%] | 0,13 g |
| Mangan | 1 mg [50%] | 0,13 g |
| Selen | 30 µg [55%] | 3,96 mg |
| Sonstige | (Tages)Portion (pro Kapsel) (%*) | 100g |
| Lecithin | 27 mg | 3,15 g |
| Soja-Isoflavone aus Sojakonzentrat | 100 mg | 13,19 g |
| Sojaextrakt | 250 mg | 32,98 g |
| * = % des Tagesbedarfs eines Erwachsenen pro Kapsel | ||
Zutaten
Soja-Extrakt 33 %, Magnesiumoxid, Kapselhülle Hydroxypropylmethylcellulose, Maltodextrin, Vitamin C, Sojalecithin 3,2 %, Eisensulfat, Zinksulfat, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Niacin, Pantothensäure, Vitamin E, Kupfersulfat, Mangansulfat, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Biotin, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12, Natriumselenit.
Aufbewahrungshinweise
Trocken und bei 4-25°C lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Verwendungshinweise
Nur 1 Kapsel täglich zum Essen mit reichlich Flüssigkeit verzehren.
Gebrauchshinweise
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Personen, die gerinnungshemmende Arzneimittel einnehmen, sollten vor dem Verzehr von Vitamin K-haltigen Nahrungsergänzungsmitteln ihren Arzt befragen.
Biotin kann Auswirkungen auf einige ärztliche Laboruntersuchungen haben, welches zu verfälschten Ergebnissen führt. Informieren Sie deshalb bitte Ihren Arzt bei anstehenden Laboruntersuchungendarüber, dass Sie ein biotinhaltiges Präparat einnehmen, damit er dies berücksichtigen kann.