Frebini Energy Fibre Vanille Trinkflasche, 4X200 ml
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
                    Else-Kröner-Str. 1
                    61352 Bad Homburg v.d.H.
                    
                                    
Bezeichnung des Lebensmittels
Diätetisches LebensmittelNährwertangaben
| Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml | 
|---|---|---|
| Brennwert/Energie | 630 kJ | |
| Brennwert/Energie | 150 kcal | |
| Fett | 6,7 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | |
| Kohlenhydrate | 18,1 g | |
| davon Zucker | 4,5 g | |
| Ballaststoffe | 1,1 g | |
| Eiweiß | 3,8 g | |
| Salz | 0,20 g | |
| Vitamine | (Tages)Portion | 100ml | 
| Vitamin A | 93 µg | |
| Vitamin D | 1,13 µg | |
| Vitamin E | 3,0 µg | |
| Vitamin K | 6,0 µg | |
| Vitamin C / Ascorbinsäure | 12 mg | |
| Vitamin B1 / Thiamin | 0,3 mg | |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 0,3 mg | |
| Niacin / Vitamin B3 | 1,8 mg | |
| Vitamin B6 | 0,17 mg | |
| Folsäure / Vitamin B9 | 33 µg | |
| Vitamin B12 | 0,3 µg | |
| Biotin / Vitamin B7 | 7,5 µg | |
| Pantothensäure / Vitamin B5 | 0,6 mg | |
| Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml | 
| Kalium | 150 mg | |
| Chlor | 123 mg | |
| Calcium | 105 mg | |
| Phosphor | 92 mg | |
| Magnesium | 19 mg | |
| Eisen | 1,5 mg | |
| Zink | 1,5 mg | |
| Kupfer | 150 µg | |
| Mangan | 0,18 mg | |
| Fluor | 0,12 mg | |
| Selen | 4,5 µg | |
| Chrom | 6,0 µg | |
| Molybdän | 6,0 µg | |
| Jod | 15 µg | |
| Natrium | 81 mg | |
| Sonstige | (Tages)Portion | 100ml | 
| Taurin | 12 mg | |
| Cholin | 30 mg | |
| Carnitin | 4,5 mg | |
| Myo-Inositol | 22,5 mg | 
Zutaten
Wasser, Maltodextrin, Rapsöl, Milcheiweiß, Zucker, mittelkettige Triglyceride (MCT), Inulin (aus der Zichorie), Cellulose, Emulgatoren (E 471, Sojalecithin), Kaliumhydrogenphosphat, Kaliumchlorid, Natriumcitrat, Aroma, Natriumchlorid, Weizendextrin, Cholinhydrogentartrat, Vitamin C, Magnesiumoxid, Myo-Inosit, Taurin, Säureregulator (E 524), Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Manganchlorid, Vitamin B2, Vitamin B1, Kupfersulfat, Vitamin B6, Natriumfluorid, Beta-Carotin, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Biotin, Natriumselenit, Kaliumjodid, Vitamin K1, Vitamin D3, Vitamin B12.
Aufbewahrungshinweise
Optimale Lagerbedingungen bei Raumtemperatur, nicht unter 4 °C.
Verwendungshinweise
 Mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung:
  1-3 Jahre: 3-5 EasyDrinks
  4-6 Jahre: 5-6 EasyDrinks
  7-10 Jahre: 6-7 EasyDrinks
  11-12 Jahre: 7-8 EasyDrinks
  
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
